Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Jerez de la Frontera, Cádiz con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Jerez de la Frontera disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Jerez de la Frontera en Cádiz.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Jerez de la Frontera
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 11400 | Añina |
| 2 | 11400 | Casablanca |
| 3 | 11400 | Fuente del Rey |
| 4 | 11400 | Los Isletes |
| 5 | 11400 | La Jarda |
| 6 | 11400 | Mesas de Santa Rosa |
| 7 | 11400 | El Romero |
| 8 | 11400 | El Solete Alto |
| 9 | 11400 | Las Tablas |
| 10 | 11401 | Plaza de X |
| 11 | 11401 | Abogado Amalio Saiz de Bustamante |
| 12 | 11401 | De Agrimensor Hijuela |
| 13 | 11401 | Aguas |
| 14 | 11401 | Algarve |
| 15 | 11401 | Alvar Nuñez |
| 16 | 11401 | Alvaro Enrique |
| 17 | 11401 | Anibal Gonzalez |
| 18 | 11401 | Antonio Chacon |
| 19 | 11401 | Arcos |
| 20 | 11401 | Arguelles |
| 21 | 11401 | Arquitecto Jose Ferrari |
| 22 | 11401 | Baro |
| 23 | 11401 | Barquero |
| 24 | 11401 | Barriada de la Alegria |
| 25 | 11401 | Barriada de San Jose Agrimensor |
| 26 | 11401 | Barriada Pio Xii |
| 27 | 11401 | Barriada Torresoto |
| 28 | 11401 | Barriada Vista Alegre |
| 29 | 11401 | Bartolome Sanchez |
| 30 | 11401 | Beato Francisco Camacho |
| 31 | 11401 | Beato Juan Macias |
| 32 | 11401 | Bertemati |
| 33 | 11401 | Avenida Blas Infante |
| 34 | 11401 | Cabaniles |
| 35 | 11401 | Campanas |
| 36 | 11401 | Campillo |
| 37 | 11401 | Cañameros |
| 38 | 11401 | Plaza del Carbon |
| 39 | 11401 | Carlos Jose |
| 40 | 11401 | Cartabon |
| 41 | 11401 | Cerrofuerte |
| 42 | 11401 | Chaflan |
| 43 | 11401 | Cristo de la Expiracion |
| 44 | 11401 | Descalzos |
| 45 | 11401 | Diego de Riaño |
| 46 | 11401 | Diego Fernandez de Herrera |
| 47 | 11401 | Diego Gomez Salido |
| 48 | 11401 | Doctor Antonio Lobo |
| 49 | 11401 | Dolores |
| 50 | 11401 | Domecq |
| 51 | 11401 | Duende |
| 52 | 11401 | Emilia |
| 53 | 11401 | Empedrada |
| 54 | 11401 | Esquina |
| 55 | 11401 | Plaza Estacion |
| 56 | 11401 | Estancia Barrera |
| 57 | 11401 | Fernando Rodrigo |
| 58 | 11401 | Ferrocarril |
| 59 | 11401 | Fray Domingo Canubio |
| 60 | 11401 | Fray Luis de Carvajal |
| 61 | 11401 | Gabriel Guillermo |
| 62 | 11401 | Galvan |
| 63 | 11401 | Goma |
| 64 | 11401 | Gongora |
| 65 | 11401 | Plaza Hermana Maria Dolores |
| 66 | 11401 | Hermano Tomas Bengoa |
| 67 | 11401 | Hernan Ruiz de Rata |
| 68 | 11401 | Hilda |
| 69 | 11401 | Hileras |
| 70 | 11401 | Huerta Pintada |
| 71 | 11401 | Ingeniero Antonio Gallego |
| 72 | 11401 | Isabel Marin |
| 73 | 11401 | Isabelita de Jerez |
| 74 | 11401 | Jorge Manrique |
| 75 | 11401 | Jose Alfonso Reimondez Lopez "lete" |
| 76 | 11401 | Jose Cepero |
| 77 | 11401 | Plaza Jose Jorquera Lorente |
| 78 | 11401 | Juan de Zamora |
| 79 | 11401 | Juan Puerto Andrade |
| 80 | 11401 | Juana Jugan |
| 81 | 11401 | Lanuza |
| 82 | 11401 | Larra |
| 83 | 11401 | Lecheras |
| 84 | 11401 | Leones |
| 85 | 11401 | Avenida Libertad |
| 86 | 11401 | Lindos |
| 87 | 11401 | Luisa |
| 88 | 11401 | Madre de Dios |
| 89 | 11401 | Plaza de Madre de Dios |
| 90 | 11401 | Maestro Fernandez Sierra |
| 91 | 11401 | Manuel Maria |
| 92 | 11401 | Manuel Torres |
| 93 | 11401 | Manuel Yelamo Crespillo |
| 94 | 11401 | Plaza de la Margarita |
| 95 | 11401 | Maria Antonia de Jesus Tirado |
| 96 | 11401 | Maria Borrico |
| 97 | 11401 | Maria Inmaculada |
| 98 | 11401 | Maria Nicolasa |
| 99 | 11401 | Marimanta |
| 100 | 11401 | Martin Fernandez |
| 101 | 11401 | Matadero |
| 102 | 11401 | Mercedes |
| 103 | 11401 | Merito |
| 104 | 11401 | Plaza del Minotauro |
| 105 | 11401 | Molino de Viento |
| 106 | 11401 | Montefrio |
| 107 | 11401 | Moratin |
| 108 | 11401 | Muleros |
| 109 | 11401 | Muleros Rondade |
| 110 | 11401 | Nuestro Padre Jesus de la Sagrada Flagelacion |
| 111 | 11401 | Plaza Nuestro Padre Jesus de la Sentencia |
| 112 | 11401 | Nueva |
| 113 | 11401 | Urbanizacion Nuevo Pio Xii |
| 114 | 11401 | Plaza de Orellana |
| 115 | 11401 | Pablo Vi |
| 116 | 11401 | Paco Laberinto |
| 117 | 11401 | Padre Torre Silva |
| 118 | 11401 | Palacio Valdes |
| 119 | 11401 | Cuesta del Palenque |
| 120 | 11401 | Pañuelos |
| 121 | 11401 | Pavia |
| 122 | 11401 | Pedro Nolasco |
| 123 | 11401 | Perchel |
| 124 | 11401 | Plaza de Pio Baroja |
| 125 | 11401 | Plaza Pio Xii |
| 126 | 11401 | Populo |
| 127 | 11401 | Puerta del Sol |
| 128 | 11401 | Puerto |
| 129 | 11401 | Quintos |
| 130 | 11401 | Rafael Ramos |
| 131 | 11401 | Ramos |
| 132 | 11401 | Edificio Los Ramos |
| 133 | 11401 | Rayon |
| 134 | 11401 | Recodos |
| 135 | 11401 | Ricardo Luis |
| 136 | 11401 | Rufina |
| 137 | 11401 | Sacromonte |
| 138 | 11401 | San Clemente |
| 139 | 11401 | San Eloy |
| 140 | 11401 | Sancho Vizcaino |
| 141 | 11401 | Sebastian Nuñez |
| 142 | 11401 | Plaza de la Serrana |
| 143 | 11401 | Sol |
| 144 | 11401 | Tierra Benardon |
| 145 | 11401 | Tio Juane |
| 146 | 11401 | Tomas Bengoa |
| 147 | 11401 | Avenida de Torresoto |
| 148 | 11401 | Triana |
| 149 | 11401 | Avenida de Vallesequillo |
| 150 | 11401 | Urbanizacion de Vallesequillo |
| 151 | 11401 | Venerable Vargas |
| 152 | 11401 | Venerable Velazquez |
| 153 | 11401 | Ventura Misa |
| 154 | 11401 | Plaza Virgen de la Amargura |
| 155 | 11401 | Virgen de la Asuncion |
| 156 | 11402 | Plaza Aladro |
| 157 | 11402 | Avenida Alcalde Alvaro Domecq |
| 158 | 11402 | Alcalde Francisco Germa Alsina |
| 159 | 11402 | Alvar Nuñez |
| 160 | 11402 | Plaza de Las Angustias |
| 161 | 11402 | Animas |
| 162 | 11402 | Antona de Dios |
| 163 | 11402 | Plaza Antonio Pica Serrano |
| 164 | 11402 | Arboledilla |
| 165 | 11402 | Arcos |
| 166 | 11402 | Aviador Duran Gonzalez |
| 167 | 11402 | Bizcocheros |
| 168 | 11402 | Bodegas |
| 169 | 11402 | Callejon de Los Bolos |
| 170 | 11402 | Cadiz |
| 171 | 11402 | Caldereros |
| 172 | 11402 | Caracuel |
| 173 | 11402 | Cardenal Herrero |
| 174 | 11402 | Castilla |
| 175 | 11402 | Plaza Cataluña |
| 176 | 11402 | Cazon |
| 177 | 11402 | Cerron |
| 178 | 11402 | Collantes |
| 179 | 11402 | Conocedores |
| 180 | 11402 | Corredera |
| 181 | 11402 | Cotofre |
| 182 | 11402 | Divina Pastora |
| 183 | 11402 | Doctor Juan Carlos Duran |
| 184 | 11402 | Doctrina |
| 185 | 11402 | Don Juan |
| 186 | 11402 | Doña Blanca |
| 187 | 11402 | Doña Felipa |
| 188 | 11402 | Eguiluz |
| 189 | 11402 | Escritor Muñoz Cebrian |
| 190 | 11402 | Plaza Esteve |
| 191 | 11402 | Fatima |
| 192 | 11402 | Fontana |
| 193 | 11402 | Gaspar Fernandez |
| 194 | 11402 | Gomez Carrillo |
| 195 | 11402 | Granados |
| 196 | 11402 | Higueras |
| 197 | 11402 | Honda |
| 198 | 11402 | Honsario |
| 199 | 11402 | Imagen |
| 200 | 11402 | Jose Antonio Primo de Rivera |
| 201 | 11402 | Jose Cadiz Salvatierra |
| 202 | 11402 | Jose Lorenzo Gallego "jologa" |
| 203 | 11402 | Juan Gavala |
| 204 | 11402 | Glorieta Juan Holgado |
| 205 | 11402 | Julio Ruiz de Alda |
| 206 | 11402 | Lanceria |
| 207 | 11402 | Larga |
| 208 | 11402 | Laurel |
| 209 | 11402 | Lucena |
| 210 | 11402 | Manuel de la Quintana |
| 211 | 11402 | Manuel Leyton "el Coli" |
| 212 | 11402 | Manuel Mesa-manolito El del Huerto |
| 213 | 11402 | Edificio Marema |
| 214 | 11402 | Mariñiguez |
| 215 | 11402 | Marques de Mochales |
| 216 | 11402 | Edificio Mayaguana |
| 217 | 11402 | Medina |
| 218 | 11402 | Mesones |
| 219 | 11402 | Mora |
| 220 | 11402 | Morenos |
| 221 | 11402 | Travesia Nuestro Padre de Viacrucis |
| 222 | 11402 | Nuestro Padre Jesus del Via Crucis |
| 223 | 11402 | Nuño de Cañas |
| 224 | 11402 | Pajarete |
| 225 | 11402 | Palomar |
| 226 | 11402 | Urbanizacion Parque Stadium |
| 227 | 11402 | Paul |
| 228 | 11402 | Pedro Alonso |
| 229 | 11402 | Porteria |
| 230 | 11402 | Prieta |
| 231 | 11402 | Puerta de Sevilla |
| 232 | 11402 | Plaza Quemada |
| 233 | 11402 | Plaza de Los Reyes Catolicos |
| 234 | 11402 | Romero Martinez |
| 235 | 11402 | Rui Lopez |
| 236 | 11402 | Sacramento |
| 237 | 11402 | Plaza de San Andres |
| 238 | 11402 | San Cayetano |
| 239 | 11402 | San Pablo |
| 240 | 11402 | Santa Rosa |
| 241 | 11402 | Santisima Trinidad |
| 242 | 11402 | Santisimo Cristo de la Defension |
| 243 | 11402 | Sol |
| 244 | 11402 | Tercio de Mora Figueroa |
| 245 | 11402 | Valientes |
| 246 | 11402 | Zaragoza |
| 247 | 11403 | Abades |
| 248 | 11403 | Agustinos |
| 249 | 11403 | Aire |
| 250 | 11403 | Alfonso El Sabio |
| 251 | 11403 | Plaza Alfonsosanchez Ferrajon |
| 252 | 11403 | Algarve |
| 253 | 11403 | Pasaje Algarve |
| 254 | 11403 | Almenilla |
| 255 | 11403 | Altozano |
| 256 | 11403 | Alvar Lopez |
| 257 | 11403 | Amargura |
| 258 | 11403 | Angel Mayo |
| 259 | 11403 | Pasaje Angel Saez Roldan |
| 260 | 11403 | Plaza de Los Angeles |
| 261 | 11403 | Animas de Sanlucar |
| 262 | 11403 | Plaza de Anton Daza |
| 263 | 11403 | Plaza Arenal |
| 264 | 11403 | Armas |
| 265 | 11403 | Plaza Arroyo |
| 266 | 11403 | Plaza de la Asuncion |
| 267 | 11403 | Banastos |
| 268 | 11403 | Plaza Banco |
| 269 | 11403 | Barja |
| 270 | 11403 | Barranco |
| 271 | 11403 | Basantes |
| 272 | 11403 | Plaza de Basurto |
| 273 | 11403 | Beaterio |
| 274 | 11403 | Beato Juan Grande |
| 275 | 11403 | Plaza de Belen |
| 276 | 11403 | Benavente Alto y Bajo |
| 277 | 11403 | Plaza de Benavente |
| 278 | 11403 | Berrocalas |
| 279 | 11403 | Caballero |
| 280 | 11403 | Cabeza |
| 281 | 11403 | Calvo Sotelo |
| 282 | 11403 | Canto |
| 283 | 11403 | Plaza Carmen |
| 284 | 11403 | Carmen Nuñez de Villavicencio |
| 285 | 11403 | Carne |
| 286 | 11403 | Carpinteria Alta y Baja |
| 287 | 11403 | Plaza de Carrizosa |
| 288 | 11403 | Castellanos |
| 289 | 11403 | Cayetano Picado |
| 290 | 11403 | Cazorla Alta y Baja |
| 291 | 11403 | Chancilleria |
| 292 | 11403 | Chapineria |
| 293 | 11403 | Cid |
| 294 | 11403 | Ciegos |
| 295 | 11403 | Claustros |
| 296 | 11403 | Plaza Clavo |
| 297 | 11403 | Plaza Cocheras |
| 298 | 11403 | Plaza Coloma |
| 299 | 11403 | Colores |
| 300 | 11403 | Plaza de Compañia |
| 301 | 11403 | Conde Cañete del Pinar |
| 302 | 11403 | Conde de Bayona |
| 303 | 11403 | Conde de Los Andes |
| 304 | 11403 | Consistorio |
| 305 | 11403 | Alameda Cristina |
| 306 | 11403 | Cruces |
| 307 | 11403 | Cruz de la Palma |
| 308 | 11403 | Cuatro Juanes |
| 309 | 11403 | Plaza del Cubo |
| 310 | 11403 | Curtidores |
| 311 | 11403 | Doctor Lillo |
| 312 | 11403 | Doctor Mercado |
| 313 | 11403 | Doctor Revueltas y Montiel |
| 314 | 11403 | Doctor Ruiz de la Rabia |
| 315 | 11403 | Plaza Domecq |
| 316 | 11403 | Plaza de Eduardo Dato |
| 317 | 11403 | Eguilaz |
| 318 | 11403 | Encaramada |
| 319 | 11403 | Plaza de la Encarnacion |
| 320 | 11403 | Escuelas |
| 321 | 11403 | Cuesta Espiritu Santo |
| 322 | 11403 | Estereros |
| 323 | 11403 | Estrella |
| 324 | 11403 | Fate |
| 325 | 11403 | Flores |
| 326 | 11403 | Florinda |
| 327 | 11403 | Alameda de Fortun de Torres |
| 328 | 11403 | Francos |
| 329 | 11403 | Gaitan |
| 330 | 11403 | Gibraleon |
| 331 | 11403 | Guarnidos |
| 332 | 11403 | Horno |
| 333 | 11403 | Hortas de Caliz |
| 334 | 11403 | Huevar |
| 335 | 11403 | Idolos |
| 336 | 11403 | Ignacio Soto Domecq |
| 337 | 11403 | Ingeniero Gonzalez Quijano |
| 338 | 11403 | Isla |
| 339 | 11403 | Plaza Jaramago |
| 340 | 11403 | Plaza de Jaramagos |
| 341 | 11403 | Jesus de Las Tres Caidas |
| 342 | 11403 | Jose Antonio Primo de Rivera |
| 343 | 11403 | Jose Luis Diez |
| 344 | 11403 | Juan de Abarca |
| 345 | 11403 | Juan de Mata Lopez de Meneses |
| 346 | 11403 | Juan Sanchez |
| 347 | 11403 | Juana de Dios Lacoste |
| 348 | 11403 | Juderia |
| 349 | 11403 | Justicia |
| 350 | 11403 | Larga |
| 351 | 11403 | Latorre |
| 352 | 11403 | Lealas |
| 353 | 11403 | Plaza Leon Xiii |
| 354 | 11403 | Lepe |
| 355 | 11403 | Letrados |
| 356 | 11403 | Liebre |
| 357 | 11403 | Limones |
| 358 | 11403 | Plaza Luis Braille |
| 359 | 11403 | Luis Isasi |
| 360 | 11403 | Luis Ma Llop |
| 361 | 11403 | Luis Perez |
| 362 | 11403 | Manuel Maria Gonzalez |
| 363 | 11403 | Marques de Casa Arizon |
| 364 | 11403 | Marques de Casa Domecq |
| 365 | 11403 | Melgarejo |
| 366 | 11403 | Plaza de Mendoza |
| 367 | 11403 | Miguel Primo de Rivera |
| 368 | 11403 | Monjas Victori |
| 369 | 11403 | Plaza de Monti |
| 370 | 11403 | Moral |
| 371 | 11403 | Morla |
| 372 | 11403 | Murguia |
| 373 | 11403 | Negros |
| 374 | 11403 | Nogal |
| 375 | 11403 | Nuestra Señora de la Encarnacion |
| 376 | 11403 | Plaza Nuestro Padre Jesus de la Sagrada Cena |
| 377 | 11403 | Plaza de Nuñez de Villavicencio |
| 378 | 11403 | Oliva |
| 379 | 11403 | Orbaneja |
| 380 | 11403 | Plaza Orbaneja |
| 381 | 11403 | Cuesta de Orbaneja |
| 382 | 11403 | Oropesa |
| 383 | 11403 | Padre Hortas Caliz |
| 384 | 11403 | Padre Luis Bellido |
| 385 | 11403 | Plaza de Padre Luis Coloma |
| 386 | 11403 | Padre Rego |
| 387 | 11403 | Parada y Barreto |
| 388 | 11403 | Paralejo |
| 389 | 11403 | Pavon |
| 390 | 11403 | Pelayo |
| 391 | 11403 | Plaza Peones |
| 392 | 11403 | Peral |
| 393 | 11403 | Perez Galdos |
| 394 | 11403 | Pescaderia Vieja |
| 395 | 11403 | Pilar |
| 396 | 11403 | Pizarro |
| 397 | 11403 | Plaza Plateros |
| 398 | 11403 | Pollo |
| 399 | 11403 | Ponce |
| 400 | 11403 | Plaza de Ponce de Leon |
| 401 | 11403 | Porvera |
| 402 | 11403 | Pozo del Olivar |
| 403 | 11403 | Pozuelo |
| 404 | 11403 | Plaza del Progreso |
| 405 | 11403 | Puerta Nueva |
| 406 | 11403 | Puerto |
| 407 | 11403 | Rafael Bellido Caro |
| 408 | 11403 | Plaza de Rafael Rivero |
| 409 | 11403 | Ramon de Cala |
| 410 | 11403 | Reducto Cardenal Bueno Monreal |
| 411 | 11403 | Alameda de Reina Cristina |
| 412 | 11403 | Remedios |
| 413 | 11403 | Rendona |
| 414 | 11403 | Riquel |
| 415 | 11403 | Rodrigo de Leon |
| 416 | 11403 | Rompechapines |
| 417 | 11403 | Salida del Martinete |
| 418 | 11403 | San Blas |
| 419 | 11403 | San Cristobal |
| 420 | 11403 | San Dionisio |
| 421 | 11403 | San Honorio |
| 422 | 11403 | Plaza de San Juan |
| 423 | 11403 | Plaza de San Lucas |
| 424 | 11403 | San Marcos |
| 425 | 11403 | Plaza de San Marcos |
| 426 | 11403 | San Pablo |
| 427 | 11403 | Santa Maria de Gracia |
| 428 | 11403 | Plaza Santos |
| 429 | 11403 | Sederias |
| 430 | 11403 | Plaza Silos |
| 431 | 11403 | Sor Angela de la Cruz |
| 432 | 11403 | Torneria |
| 433 | 11403 | Plaza Union |
| 434 | 11403 | Plaza Valcazar |
| 435 | 11403 | Plaza de Vargas |
| 436 | 11403 | Vicario |
| 437 | 11403 | Alameda Vieja |
| 438 | 11403 | Visitacion |
| 439 | 11403 | Plaza de la Yerba |
| 440 | 11404 | Plaza Adolfo Rodriguez |
| 441 | 11404 | Albarizas |
| 442 | 11404 | Albillo |
| 443 | 11404 | Alcalde Junco |
| 444 | 11404 | Alvan |
| 445 | 11404 | Avenida de Amontillado |
| 446 | 11404 | Plaza de la Andana |
| 447 | 11404 | Angostillo de Santiago |
| 448 | 11404 | Arrumbadores |
| 449 | 11404 | Plaza de la Aspilia |
| 450 | 11404 | Asta |
| 451 | 11404 | Plaza Baile |
| 452 | 11404 | El Bajete |
| 453 | 11404 | Bambera |
| 454 | 11404 | Barrera |
| 455 | 11404 | Barriada Coronacion |
| 456 | 11404 | Barriada de Eduardo Delage |
| 457 | 11404 | Barriada de Jose Antonio Giron |
| 458 | 11404 | Barriada de la Plata |
| 459 | 11404 | Barriada de la Sagrada Familia |
| 460 | 11404 | Barriada de Los Naranjos |
| 461 | 11404 | Barriada de San Zoilo |
| 462 | 11404 | Barriada de Santa Ana |
| 463 | 11404 | Barriada de Viña San Gines |
| 464 | 11404 | Barriada del Perpetuo Socorro |
| 465 | 11404 | Barriada Icovesa |
| 466 | 11404 | Barriada Nuestra Señora del Carmen |
| 467 | 11404 | Plaza El Berza de Jerez |
| 468 | 11404 | Bienteveo |
| 469 | 11404 | Plaza de la Bota |
| 470 | 11404 | Cababien |
| 471 | 11404 | Plaza del Cabeceo |
| 472 | 11404 | Campanilleros |
| 473 | 11404 | Canalejas |
| 474 | 11404 | Cantareria |
| 475 | 11404 | Plaza de Cante Jondo |
| 476 | 11404 | Carmen Benitez |
| 477 | 11404 | Carpinteros |
| 478 | 11404 | Cartagenera |
| 479 | 11404 | Plaza de Las Castañuelas |
| 480 | 11404 | Catavino |
| 481 | 11404 | Cavabien |
| 482 | 11404 | Plaza de la Cejilla |
| 483 | 11404 | Cipres |
| 484 | 11404 | Copla |
| 485 | 11404 | Cristal |
| 486 | 11404 | Debla |
| 487 | 11404 | Duelas |
| 488 | 11404 | El Embotellador |
| 489 | 11404 | El Falsete |
| 490 | 11404 | Fandango |
| 491 | 11404 | Farruca |
| 492 | 11404 | Plaza de Federico Mayo |
| 493 | 11404 | Fernando de la Cuadra |
| 494 | 11404 | Fontan |
| 495 | 11404 | La Granadina |
| 496 | 11404 | Hanza |
| 497 | 11404 | Hijuela de la Zorra |
| 498 | 11404 | Jardinillo |
| 499 | 11404 | Jeromin |
| 500 | 11404 | Plaza de Jesus Nazareno |
| 501 | 11404 | Joaquin Bernal |
| 502 | 11404 | Jose de Arce |
| 503 | 11404 | Plaza Jose Gomez "pepillo" |
| 504 | 11404 | Jose Maria Uceda Aguilar |
| 505 | 11404 | Juan de Torres |
| 506 | 11404 | Lagar |
| 507 | 11404 | Lealas |
| 508 | 11404 | Lechugas |
| 509 | 11404 | Avenida de Los Liños |
| 510 | 11404 | Listan |
| 511 | 11404 | Liviana |
| 512 | 11404 | Loreto |
| 513 | 11404 | Plaza de la Luz |
| 514 | 11404 | Plaza de la Malagueña |
| 515 | 11404 | Mantuo |
| 516 | 11404 | Avenida de la Manzanilla |
| 517 | 11404 | Plaza del Martinete |
| 518 | 11404 | Plaza Mirabal |
| 519 | 11404 | Mirabra |
| 520 | 11404 | El Moscatel |
| 521 | 11404 | Avenida del Mosto |
| 522 | 11404 | Plaza de Los Naranjos |
| 523 | 11404 | Nuestra Señora de la Merced |
| 524 | 11404 | Nuestra Señora de Loreto |
| 525 | 11404 | Oloroso |
| 526 | 11404 | Plaza del Padre Infante |
| 527 | 11404 | Pago de la Serrana |
| 528 | 11404 | Palo Cortado |
| 529 | 11404 | Parque de la Serrana |
| 530 | 11404 | Plaza de Pedro de Vera |
| 531 | 11404 | Pedro Estupiñan |
| 532 | 11404 | Plaza Pedro Palma |
| 533 | 11404 | Pedro Ximenez |
| 534 | 11404 | Peteneras |
| 535 | 11404 | Plaza de la Piquera |
| 536 | 11404 | Plaza de la Pisa |
| 537 | 11404 | Pisadores |
| 538 | 11404 | Pizarro |
| 539 | 11404 | Plaza de la Poda |
| 540 | 11404 | Plaza de Portugal |
| 541 | 11404 | Pozo Dulce |
| 542 | 11404 | Camino de Raboatun |
| 543 | 11404 | Rebusco |
| 544 | 11404 | Plaza de Redores |
| 545 | 11404 | Plaza Rodrigo de Valcarcel |
| 546 | 11404 | Plaza de la Saeta |
| 547 | 11404 | San Alvaro |
| 548 | 11404 | San Antonio |
| 549 | 11404 | Plaza de San Antonio |
| 550 | 11404 | San Fernando |
| 551 | 11404 | San Francisco |
| 552 | 11404 | Avenida de San Francisco |
| 553 | 11404 | Plaza de San Gines de la Jara |
| 554 | 11404 | Plaza de San Isidro |
| 555 | 11404 | San Joaquin |
| 556 | 11404 | San Jose |
| 557 | 11404 | Avenida de San Juan Bosco |
| 558 | 11404 | San Onofre |
| 559 | 11404 | San Pedro |
| 560 | 11404 | Santa Ana |
| 561 | 11404 | Plaza Santa Isabel |
| 562 | 11404 | Santa Maria de la Merced |
| 563 | 11404 | Plaza de Santiago |
| 564 | 11404 | Del Santisimo Cristo de la Buena Nuerte |
| 565 | 11404 | Rincon de la Seguiriya |
| 566 | 11404 | Urbanizacion Serrana 2 |
| 567 | 11404 | Avenida de Serrana |
| 568 | 11404 | Plaza de la Sevillana |
| 569 | 11404 | Avenida de la Solea |
| 570 | 11404 | Plaza de la Solera |
| 571 | 11404 | Sor Eulalia |
| 572 | 11404 | Soto Flores |
| 573 | 11404 | Tablao |
| 574 | 11404 | Plaza del Tahonero |
| 575 | 11404 | Taranta La |
| 576 | 11404 | Taxdirt |
| 577 | 11404 | Tona |
| 578 | 11404 | Las Torres |
| 579 | 11404 | Vendimiador |
| 580 | 11404 | Pasaje Venecia |
| 581 | 11404 | Venencia |
| 582 | 11404 | Pasaje de la Venencia |
| 583 | 11404 | Plaza de Venenciador |
| 584 | 11404 | Vino Fino |
| 585 | 11404 | Plaza del Vino |
| 586 | 11404 | Viñadores |
| 587 | 11404 | Plaza de Virgen del Loreto |
| 588 | 11404 | Viticultor |
| 589 | 11404 | Plaza de Vito |
| 590 | 11404 | Zorongo |
| 591 | 11405 | Abiertas de Caulina |
| 592 | 11405 | Afanas |
| 593 | 11405 | Afrodita |
| 594 | 11405 | Aguila |
| 595 | 11405 | Albadalejo Hijuela |
| 596 | 11405 | Avenida Alcalde Alvaro Domecq |
| 597 | 11405 | Plaza Alcalde Francisco German de Alsina |
| 598 | 11405 | Alcalde Francisco Jimenez Guinea |
| 599 | 11405 | Alcalde Jeronimo Martinez Beas |
| 600 | 11405 | Avenida Alcalde Jesus Mantara |
| 601 | 11405 | Alcalde Jose Berberan Pacheco |
| 602 | 11405 | Alcalde Juan Manuel Corchado |
| 603 | 11405 | Alcalde Juan Narvaez Ortega |
| 604 | 11405 | Alcalde Manuel Diez Hidalgo |
| 605 | 11405 | Alcalde Pedro Lopez Ruiz |
| 606 | 11405 | Alcalde Santiago Lozano Corralon |
| 607 | 11405 | Alcalde y Abogado Pedro Lassaleta |
| 608 | 11405 | Alcazar de Jerez |
| 609 | 11405 | Aldebaran |
| 610 | 11405 | Alfonso Rojas |
| 611 | 11405 | Plaza Algar |
| 612 | 11405 | Plaza Algodonales |
| 613 | 11405 | Aluminio |
| 614 | 11405 | Alvaro Miron y Duque |
| 615 | 11405 | Amianto |
| 616 | 11405 | Avenida Amsterdam |
| 617 | 11405 | Urbanizacion El Angel |
| 618 | 11405 | Antares |
| 619 | 11405 | Antonio Castilla |
| 620 | 11405 | Antonio Gaudi |
| 621 | 11405 | Antonio Gonzalez Flores |
| 622 | 11405 | Antonio Mejias Bienvenida |
| 623 | 11405 | Apolo |
| 624 | 11405 | Ares |
| 625 | 11405 | Arlazon |
| 626 | 11405 | Arturus |
| 627 | 11405 | Atenas |
| 628 | 11405 | Atenea |
| 629 | 11405 | Atlanta |
| 630 | 11405 | Azufre |
| 631 | 11405 | Plaza Balulu |
| 632 | 11405 | Barriada de El Rocio |
| 633 | 11405 | Barriada de España |
| 634 | 11405 | Barriada de la Constancia |
| 635 | 11405 | Barriada de Los Abetos |
| 636 | 11405 | Barriada de Los Pinos |
| 637 | 11405 | Barriada de Pago Perceba |
| 638 | 11405 | Barriada de San Enrique |
| 639 | 11405 | Barriada de Santo Angel de la Guarda |
| 640 | 11405 | Barriada del Peliron |
| 641 | 11405 | Barriada del Rocio |
| 642 | 11405 | Barriada Torresblancas |
| 643 | 11405 | Batalla de Aina |
| 644 | 11405 | Batalla de Alarcos |
| 645 | 11405 | Batalla de Cardela |
| 646 | 11405 | Batalla de Ecija |
| 647 | 11405 | Urbanizacion Batalla de Gigonza |
| 648 | 11405 | Batalla de Higueruela |
| 649 | 11405 | Batalla de Jimena |
| 650 | 11405 | Batalla de la Janda |
| 651 | 11405 | Batalla de Las Sagrajas |
| 652 | 11405 | Batalla de Los Cueros |
| 653 | 11405 | Batalla de Los Potros |
| 654 | 11405 | Batalla de Lucena |
| 655 | 11405 | Batalla de Majaceite |
| 656 | 11405 | Batalla de Matanzas |
| 657 | 11405 | Batalla de Sotillo |
| 658 | 11405 | Batalla de Torrelobaton |
| 659 | 11405 | Batalla de Vallehermoso |
| 660 | 11405 | Batalla San Martin |
| 661 | 11405 | Belgrado |
| 662 | 11405 | Plaza Benamahoma |
| 663 | 11405 | Beni de Cadiz |
| 664 | 11405 | Glorieta Biarritz |
| 665 | 11405 | Blanca Paloma |
| 666 | 11405 | Plaza de Bornos |
| 667 | 11405 | Botella |
| 668 | 11405 | Bruselas |
| 669 | 11405 | Budapest |
| 670 | 11405 | Plaza Bululu |
| 671 | 11405 | Caballeria |
| 672 | 11405 | Plaza del Caballo |
| 673 | 11405 | Cabo de Trafalgar |
| 674 | 11405 | Canarios |
| 675 | 11405 | Carlos Arruza |
| 676 | 11405 | Naves Casona de Lis |
| 677 | 11405 | Castillo de Arcos Frontera |
| 678 | 11405 | Castillo de Benalup |
| 679 | 11405 | Castillo de Berroquejo |
| 680 | 11405 | Castillo de Bornos |
| 681 | 11405 | Castillo de Castellar |
| 682 | 11405 | Castillo de Doña Blanca |
