Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Valencia, Valencia con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Valencia disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Valencia en Valencia.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Valencia
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 46001 | Abadia de San Nicolas |
| 2 | 46001 | Abate |
| 3 | 46001 | Actor Rivelles |
| 4 | 46001 | Adresadors |
| 5 | 46001 | Aladrers |
| 6 | 46001 | Aluders |
| 7 | 46001 | Angelicot |
| 8 | 46001 | Angosta de la Compañia |
| 9 | 46001 | Asilo de la Infancia |
| 10 | 46001 | Bany Dels Pavesos |
| 11 | 46001 | En Bany |
| 12 | 46001 | Avenida Baron de Carcer |
| 13 | 46001 | Beata |
| 14 | 46001 | Belluga |
| 15 | 46001 | Bisbesa |
| 16 | 46001 | Plaza Bocha |
| 17 | 46001 | Bolseria |
| 18 | 46001 | Botellas |
| 19 | 46001 | Burguerins |
| 20 | 46001 | Cadirers |
| 21 | 46001 | Cajeros |
| 22 | 46001 | Calabazas |
| 23 | 46001 | Dels Calderers |
| 24 | 46001 | Camaron |
| 25 | 46001 | Cambios |
| 26 | 46001 | Carda |
| 27 | 46001 | Carrasquer |
| 28 | 46001 | Casetas de San Juan |
| 29 | 46001 | Catalans |
| 30 | 46001 | Cenia |
| 31 | 46001 | Chofrens |
| 32 | 46001 | Plaza de la Ciudad de Brujas |
| 33 | 46001 | Cobertizo de Bordadores |
| 34 | 46001 | Cobertizo de Santo Tomas |
| 35 | 46001 | Cocinas |
| 36 | 46001 | Plaza Coll |
| 37 | 46001 | Plaza Comunion de San Juan |
| 38 | 46001 | Cordellats |
| 39 | 46001 | Corregeria |
| 40 | 46001 | Cuarte |
| 41 | 46001 | Danzas |
| 42 | 46001 | Derechos |
| 43 | 46001 | Plaza Doctor Collado |
| 44 | 46001 | Don Generoso Hernandez |
| 45 | 46001 | Plaza Don Juan de Villarrasa |
| 46 | 46001 | Editor Cabrerizo |
| 47 | 46001 | Editor Manuel Aguilar |
| 48 | 46001 | Eixarchs |
| 49 | 46001 | En Bany |
| 50 | 46001 | En Bou |
| 51 | 46001 | En Coll |
| 52 | 46001 | En Colom |
| 53 | 46001 | En Gall |
| 54 | 46001 | Plaza En Gil |
| 55 | 46001 | En Pina |
| 56 | 46001 | En Plom |
| 57 | 46001 | En Roca |
| 58 | 46001 | En Sanz |
| 59 | 46001 | Ermita Santa Catalina |
| 60 | 46001 | Escolano |
| 61 | 46001 | Estameñeria Vieja |
| 62 | 46001 | Exarchs |
| 63 | 46001 | Flasaders |
| 64 | 46001 | Foyos |
| 65 | 46001 | Garrigues |
| 66 | 46001 | Generoso Hernandez |
| 67 | 46001 | Gigante |
| 68 | 46001 | Pasaje Giner |
| 69 | 46001 | Grabador Selma |
| 70 | 46001 | Guillem de Castro |
| 71 | 46001 | Guillem Sorolla |
| 72 | 46001 | Guillen del Rey |
| 73 | 46001 | Horno de Los Apostoles |
| 74 | 46001 | Horno de San Nicolas |
| 75 | 46001 | Horno Hospital |
| 76 | 46001 | Plaza Ibañez |
| 77 | 46001 | Jofrens |
| 78 | 46001 | Juristas |
| 79 | 46001 | Plaza Lope de Vega |
| 80 | 46001 | Luchente |
| 81 | 46001 | Madrina |
| 82 | 46001 | Maestro Anselmo Clave |
| 83 | 46001 | Mallorquins |
| 84 | 46001 | Mantas |
| 85 | 46001 | Avenida Maria Cristina |
| 86 | 46001 | Marques de Busianos |
| 87 | 46001 | Plaza Marques de Busianos |
| 88 | 46001 | Martin Mengod |
| 89 | 46001 | Mercat Central |
| 90 | 46001 | Plaça del Mercat |
| 91 | 46001 | Micalet |
| 92 | 46001 | Plaza Miracle del Mocadoret |
| 93 | 46001 | Moro Zeit |
| 94 | 46001 | Museu de la Seda |
| 95 | 46001 | Musico Vicente Peydro |
| 96 | 46001 | Plaza Negrito |
| 97 | 46001 | Palcos Exteriores Mercado Central |
| 98 | 46001 | Patios de Frigola |
| 99 | 46001 | Pere Compte "mestre En El Noble Art de la Pedra" |
| 100 | 46001 | Pie de la Cruz |
| 101 | 46001 | Pintor Domingo |
| 102 | 46001 | Poeta Llombart |
| 103 | 46001 | Popul |
| 104 | 46001 | Plaza Porchets |
| 105 | 46001 | Preseguer |
| 106 | 46001 | Purisima |
| 107 | 46001 | Quart |
| 108 | 46001 | Rafol |
| 109 | 46001 | Ramilletes |
| 110 | 46001 | Recadero |
| 111 | 46001 | Plaza Redonda |
| 112 | 46001 | Plaza de la Reina |
| 113 | 46001 | Reloj Viejo |
| 114 | 46001 | Rey Don Jaime |
| 115 | 46001 | Ribalta |
| 116 | 46001 | Rumbau |
| 117 | 46001 | Sagrario de la Compañia |
| 118 | 46001 | Sampedor |
| 119 | 46001 | Plaza San Agustin |
| 120 | 46001 | Plaza Santa Ursula |
| 121 | 46001 | Santo Caliz |
| 122 | 46001 | El Sindico |
| 123 | 46001 | Talega |
| 124 | 46001 | Tapineria |
| 125 | 46001 | Taula de Canvis |
| 126 | 46001 | Subida del Toledano |
| 127 | 46001 | Torno del Hospital |
| 128 | 46001 | Plaza del Tossal |
| 129 | 46001 | Trench |
| 130 | 46001 | Triador |
| 131 | 46001 | Valencians |
| 132 | 46001 | Valeriola |
| 133 | 46001 | Vallanca |
| 134 | 46001 | Vieja de la Paja |
| 135 | 46001 | Vinatea |
| 136 | 46001 | Plaza Virgen |
| 137 | 46001 | Zapateria de Los Niños |
| 138 | 46001 | Pasaje Zaragoza |
| 139 | 46002 | Abadia de San Martin |
| 140 | 46002 | Almas |
| 141 | 46002 | Arzobispo Mayoral |
| 142 | 46002 | Baldovi |
| 143 | 46002 | Barcas |
| 144 | 46002 | Barcelonina |
| 145 | 46002 | Cardenal Paya |
| 146 | 46002 | Cardona |
| 147 | 46002 | Plaza Colegio Patriarca |
| 148 | 46002 | Cotanda |
| 149 | 46002 | Cruz Nueva |
| 150 | 46002 | Doctor Romagosa |
| 151 | 46002 | Embajador Vich |
| 152 | 46002 | En Llop |
| 153 | 46002 | En Sala |
| 154 | 46002 | Rinconada Federico Garcia Sanchis |
| 155 | 46002 | Gascons |
| 156 | 46002 | Hebreista Perez Bayer |
| 157 | 46002 | Hermanas Chabas |
| 158 | 46002 | Horneros |
| 159 | 46002 | Plaza Mariano Benlliure |
| 160 | 46002 | Marques de Dos Aguas |
| 161 | 46002 | Avenida Marques de Sotelo |
| 162 | 46002 | Martinez Cubells |
| 163 | 46002 | Meson de Teruel |
| 164 | 46002 | Monjas de Santa Catalina |
| 165 | 46002 | Mosen Femades |
| 166 | 46002 | Plaza Niños de San Vicente |
| 167 | 46002 | Pascual y Genis |
| 168 | 46002 | Plaza Patriarca |
| 169 | 46002 | Perez Bayer |
| 170 | 46002 | Perez Pujol |
| 171 | 46002 | Periodista Azzati |
| 172 | 46002 | Plaza Picadero de Dos Aguas |
| 173 | 46002 | Poeta Querol |
| 174 | 46002 | Portillo de San Jorge |
| 175 | 46002 | Procida |
| 176 | 46002 | Redencion |
| 177 | 46002 | Pasaje Rex |
| 178 | 46002 | Pasaje Ripalda |
| 179 | 46002 | Plaza Rodrigo Botet |
| 180 | 46002 | Paseo Ruzafa |
| 181 | 46002 | Plaza San Agustin |
| 182 | 46002 | Convento de San Francisco |
| 183 | 46002 | San Juan de la Ribera |
| 184 | 46002 | San Vicente Martir |
| 185 | 46002 | Sangre |
| 186 | 46002 | Pasaje Sangre |
| 187 | 46002 | Convento de Santa Clara |
| 188 | 46002 | Transits |
| 189 | 46002 | Valldaura |
| 190 | 46002 | Vilaragut |
| 191 | 46002 | Xátiva |
| 192 | 46003 | Alameditas de Serranos |
| 193 | 46003 | Plaza Alfonso El Magnanimo |
| 194 | 46003 | Plaza Almoina |
| 195 | 46003 | Almudin |
| 196 | 46003 | Altar de San Vicente |
| 197 | 46003 | Amorosas |
| 198 | 46003 | Angel Custodio |
| 199 | 46003 | Plaza del Angel |
| 200 | 46003 | Angosta del Almudin |
| 201 | 46003 | Aparisi y Guijarro |
| 202 | 46003 | Arabista Julian Ribera |
| 203 | 46003 | Plaza Arbol |
| 204 | 46003 | Plaza Arzobispo |
| 205 | 46003 | Avellanas |
| 206 | 46003 | Bailia |
| 207 | 46003 | Baños del Almirante |
| 208 | 46003 | Barchilla |
| 209 | 46003 | Baron de Herves |
| 210 | 46003 | Baron de Petres |
| 211 | 46003 | Plaza Beneyto y Coll |
| 212 | 46003 | Bibliografo Vicente Ximeno |
| 213 | 46003 | Blanquerias |
| 214 | 46003 | Boix |
| 215 | 46003 | Los Borja |
| 216 | 46003 | Cabillers |
| 217 | 46003 | Cabrito |
| 218 | 46003 | Carcel San Vicente |
| 219 | 46003 | Castellvins |
| 220 | 46003 | Plaza Ciegos |
| 221 | 46003 | Plaza Cisneros |
| 222 | 46003 | Paseo Ciudadela |
| 223 | 46003 | Cobertizo |
| 224 | 46003 | Plaza Comunion de San Esteban |
| 225 | 46003 | Conde de Almodovar |
| 226 | 46003 | Plaza Conde de Buñol |
| 227 | 46003 | Plaza Conde de Carlet |
| 228 | 46003 | Conde de Montornes |
| 229 | 46003 | Conde de Olocau |
| 230 | 46003 | Plaza Conde de Real |
| 231 | 46003 | Conde de Trenor |
| 232 | 46003 | Mercado Congregacion |
| 233 | 46003 | Corregidor de Herves |
| 234 | 46003 | Plaza Cors de la Mare de Deu |
| 235 | 46003 | Plaza Covarrubias |
| 236 | 46003 | Plaza Crespins |
| 237 | 46003 | Cronista Carreres |
| 238 | 46003 | Cronista Crulilles |
| 239 | 46003 | Cronista Jeronimo Zurita |
| 240 | 46003 | Cruilles |
| 241 | 46003 | Plaça de Demio Junio Bruto |
| 242 | 46003 | Doctor Beltran Bigorra |
| 243 | 46003 | Doctor Chiarri |
| 244 | 46003 | Plaza Dramaturc Faus Hernandez Casajuana |
| 245 | 46003 | Edeta |
| 246 | 46003 | Passatge Emili Maria Aparicio Olmos |
| 247 | 46003 | En Blanch |
| 248 | 46003 | En Borras |
| 249 | 46003 | En Gordo |
| 250 | 46003 | En Roda |
| 251 | 46003 | Entenza |
| 252 | 46003 | Ermita de San Jaime |
| 253 | 46003 | Escuelas del Temple |
| 254 | 46003 | Escultor Damian Forment |
| 255 | 46003 | Fenollosa |
| 256 | 46003 | Fos |
| 257 | 46003 | Los Franciscanos |
| 258 | 46003 | Frigola |
| 259 | 46003 | Plaza Fueros |
| 260 | 46003 | Gallinas |
| 261 | 46003 | Garrofa |
| 262 | 46003 | General Tovar |
| 263 | 46003 | Gobernador Viejo |
| 264 | 46003 | Guillem de Castro |
| 265 | 46003 | Harina |
| 266 | 46003 | Hierba |
| 267 | 46003 | Historiador Beutel |
| 268 | 46003 | Historiador Chabas |
| 269 | 46003 | Impertinencias |
| 270 | 46003 | Plaça Jesus Maroto I Gonzalez |
| 271 | 46003 | Juan Plaza |
| 272 | 46003 | El Justicia |
| 273 | 46003 | Plaça L'escolania de la Mare de Deu Dels Desamparats |
| 274 | 46003 | Landerer |
| 275 | 46003 | De Liria |
| 276 | 46003 | La Llimera |
| 277 | 46003 | Lusitanos |
| 278 | 46003 | Los Maestres |
| 279 | 46003 | Plaza Manises |
| 280 | 46003 | Mare Vella |
| 281 | 46003 | Plaza Margarita Valldaura |
| 282 | 46003 | Marques de Caro |
| 283 | 46003 | Medines |
| 284 | 46003 | Meson de Morella |
| 285 | 46003 | Micer Tarazona |
| 286 | 46003 | Plaza Moncada |
| 287 | 46003 | Plaza Mosen Mila |
| 288 | 46003 | Plaza Mosen Sorell |
| 289 | 46003 | Muro de Santa Ana |
| 290 | 46003 | Museo |
| 291 | 46003 | Plaza Musico Lopez Chavarri |
| 292 | 46003 | Na Jordana |
| 293 | 46003 | Plaza Na Jordana |
| 294 | 46003 | Napoles y Sicilia |
| 295 | 46003 | Naquera |
| 296 | 46003 | Plaza Navarros |
| 297 | 46003 | Nave |
| 298 | 46003 | Navellos |
| 299 | 46003 | Los Nocturnos |
| 300 | 46003 | Plaza Nules |
| 301 | 46003 | Padre Huerfanos |
| 302 | 46003 | Plaça Pere Borrego I Galindo |
| 303 | 46003 | Pintor Fillol |
| 304 | 46003 | Pintor Zariñena |
| 305 | 46003 | Poeta Liern |
| 306 | 46003 | Plaza Poeta Llorente |
| 307 | 46003 | Poeta Quintana |
| 308 | 46003 | Pohuet de San Viçent |
| 309 | 46003 | Portal de Valldigna |
| 310 | 46003 | Plaza Portal Nuevo |
| 311 | 46003 | Plaza Principe Alfonso |
| 312 | 46003 | Convento de la Puridad |
| 313 | 46003 | Raga |
| 314 | 46003 | Plaza de la Reina |
| 315 | 46003 | Plaza de la Reina |
| 316 | 46003 | Rocas |
| 317 | 46003 | Roteros |
| 318 | 46003 | Ruiz de Lihori |
| 319 | 46003 | Sagrario del Salvador |
| 320 | 46003 | Salvador Giner |
| 321 | 46003 | Plaza San Luis Bertran |
| 322 | 46003 | Bajada de San Miguel |
| 323 | 46003 | Plaza San Vicente Ferrer |
| 324 | 46003 | Plaza Sant Bult |
| 325 | 46003 | Plaza Santa Margarita |
| 326 | 46003 | Sogueros |
| 327 | 46003 | Plaza Tavernes de Valldigna |
| 328 | 46003 | Tosalet |
| 329 | 46003 | Trinquete de Caballeros |
| 330 | 46003 | Vall de Crist |
| 331 | 46003 | Los Venerables |
| 332 | 46003 | Verger |
| 333 | 46003 | Vestuario |
| 334 | 46003 | Plaza Vicente Iborra |
| 335 | 46003 | Vicente Ximeno |
| 336 | 46003 | Viciana |
| 337 | 46003 | Plaza Virgen |
| 338 | 46003 | Ximenez de Sandoval |
| 339 | 46004 | Alcoy |
| 340 | 46004 | Archer y Ana Hungtinton |
| 341 | 46004 | Cirilo Amoros |
| 342 | 46004 | Paseo Ciudadela |
| 343 | 46004 | Mercado Colon |
| 344 | 46004 | Conde de Salvatierra de Alava |
| 345 | 46004 | Pasaje Doctor Serra |
| 346 | 46004 | Felix Pizcueta |
| 347 | 46004 | General Navarro Sangran |
| 348 | 46004 | Grabador Esteve |
| 349 | 46004 | El Justicia |
| 350 | 46004 | Martinez Ferrando |
| 351 | 46004 | Avenida Navarro Reverter |
| 352 | 46004 | Plaza Los Pinazo |
| 353 | 46004 | Plaza Porta del Mar |
| 354 | 46004 | Ruzafa |
| 355 | 46004 | Serrano Morales |
| 356 | 46004 | Sorni |
| 357 | 46004 | Xátiva |
| 358 | 46005 | Alejandro Vi |
| 359 | 46005 | Arzobispo Melo |
| 360 | 46005 | Canals |
| 361 | 46005 | Conde de Altea |
| 362 | 46005 | Doctor Sumsi |
| 363 | 46005 | Don Juan de Dios Montañes |
| 364 | 46005 | Duque de Calabria |
| 365 | 46005 | Erudito Gregorio Mayans |
| 366 | 46005 | Gregorio Mayans |
| 367 | 46005 | Juan de Dios Montañes |
| 368 | 46005 | Maestro Gozalbo |
| 369 | 46005 | Maestro Jose Serrano |
| 370 | 46005 | Gran Via Marques del Turia |
| 371 | 46005 | Matias Perello |
| 372 | 46005 | Mestre Racional |
| 373 | 46005 | Musico Padilla |
| 374 | 46005 | Papa Alejandro Vi |
| 375 | 46005 | Pedro Iii El Grande |
| 376 | 46005 | Avenida Peris y Valero |
| 377 | 46005 | Pintor Salvador Abril |
| 378 | 46005 | Avinguda del Regne de Valencia |
| 379 | 46005 | Reina Doña Germana |
| 380 | 46005 | Taquigrafo Marti |
| 381 | 46006 | Aben Amir |
| 382 | 46006 | Alcalde Adolfo Reig |
| 383 | 46006 | Alcalde Reig |
| 384 | 46006 | Almacen Deposito Renfe |
| 385 | 46006 | Plaza Andujar |
| 386 | 46006 | Avenida Ausias March |
| 387 | 46006 | Plaza Baron de Cortes |
| 388 | 46006 | Barrio Leon Xiii |
| 389 | 46006 | Benisa |
| 390 | 46006 | Bernia |
| 391 | 46006 | Cabo Juby |
| 392 | 46006 | Capitan Moriscos Aben Amir |
| 393 | 46006 | Carlos Cervera |
| 394 | 46006 | Los Centelles |
| 395 | 46006 | Plaza Ceramista Gimeno |
| 396 | 46006 | Chella |
| 397 | 46006 | Clero |
| 398 | 46006 | Consulat de Mar |
| 399 | 46006 | Cura Femenia |
| 400 | 46006 | Dels Tomasos |
| 401 | 46006 | Doctor Carlos Caballer Lantry |
| 402 | 46006 | Doctor Domagk |
| 403 | 46006 | Plaza Doctor Landete |
| 404 | 46006 | Plaza Doctor Torrens |
| 405 | 46006 | Doctor Waksmann |
| 406 | 46006 | Dos de Abril |
| 407 | 46006 | Escultor Jose Capuz |
| 408 | 46006 | Esteve Victoria |
| 409 | 46006 | Finestrat |
| 410 | 46006 | Francisco Sempere |
| 411 | 46006 | Fray Juan Monzo |
| 412 | 46006 | Fray Pedro Ponce de Leon |
| 413 | 46006 | Fuente de San Luis |
| 414 | 46006 | Fuente la Higuera |
| 415 | 46006 | General Almirante |
| 416 | 46006 | General Urrutia |
| 417 | 46006 | Avenida Germanias |
| 418 | 46006 | Godofredo Ros |
| 419 | 46006 | Historiador y Filologo Manuel Sanchis Guarner |
| 420 | 46006 | Huerto de Vigne |
| 421 | 46006 | Ingeniero Joaquin Benlloch |
| 422 | 46006 | Jose Maria Esteve Victoria |
| 423 | 46006 | Juan Ramon Jimenez |
| 424 | 46006 | Junqueras |
| 425 | 46006 | Literato Azorin |
| 426 | 46006 | Luces |
| 427 | 46006 | Luis Oliag |
| 428 | 46006 | Maestro Aguilar |
| 429 | 46006 | Carretera Malilla |
| 430 | 46006 | Plaza Manuel Granero |
| 431 | 46006 | Plaza Manuel Sanchis Guarner |
| 432 | 46006 | Mas y Boher |
| 433 | 46006 | Miguel Catala Tormo |
| 434 | 46006 | Mongo |
| 435 | 46006 | Mercado Monteolivete |
| 436 | 46006 | Plaza Monteolivete |
| 437 | 46006 | Montichelvo |
| 438 | 46006 | Murla |
| 439 | 46006 | Plaça de Nicolas Ferrer I Julve |
| 440 | 46006 | Nieves |
| 441 | 46006 | Obispo Jaime Perez |
| 442 | 46006 | Olta |
| 443 | 46006 | Organista Plasencia |
| 444 | 46006 | Padre Perera |
| 445 | 46006 | Padre Tomas Serrano |
| 446 | 46006 | Plaza Parque de Monteolivete |
| 447 | 46006 | Pascual Frigola |
| 448 | 46006 | Plaza Pedagoga Raquel Paya |
| 449 | 46006 | Plaza Pedagogo Pestalozzi |
| 450 | 46006 | Pedreguer |
| 451 | 46006 | Pedro Aleixandre |
| 452 | 46006 | Pepita Samper |
| 453 | 46006 | Perfecto |
| 454 | 46006 | Plaza Peris |
| 455 | 46006 | Avenida Peris y Valero |
| 456 | 46006 | Pianista Amparo Iturbi |
| 457 | 46006 | Pintor Gisbert |
| 458 | 46006 | Planas |
| 459 | 46006 | Avenida Plata |
| 460 | 46006 | Poeta Al Russafi |
| 461 | 46006 | Avenida Poeta Federico Garcia Lorca |
| 462 | 46006 | Rafael Cort |
| 463 | 46006 | Avinguda del Regne de Valencia |
| 464 | 46006 | Reina Doña Maria |
| 465 | 46006 | Retor |
| 466 | 46006 | Romeu de Corbera |
| 467 | 46006 | Ruben Vela |
| 468 | 46006 | Ruzafa |
| 469 | 46006 | Mercado Ruzafa |
| 470 | 46006 | Salinar |
| 471 | 46006 | Salvador Lluch |
| 472 | 46006 | San Jacinto Castañeda |
| 473 | 46006 | Carretera San Luis |
| 474 | 46006 | La Senyera |
| 475 | 46006 | Sociologo Padre Vicent |
| 476 | 46006 | Sornells |
| 477 | 46006 | Tomasos |
| 478 | 46006 | Vicente Lleo |
| 479 | 46006 | Villahermosa |
| 480 | 46006 | Vivons |
| 481 | 46006 | Zapadores |
| 482 | 46007 | Agustin Sales |
| 483 | 46007 | Alcira |
| 484 | 46007 | Archivero Vives Liern |
| 485 | 46007 | Barrio Francisco Climent |
| 486 | 46007 | Barrio Patronato de Nuestra Señora |
| 487 | 46007 | Barrio San Fernando |
| 488 | 46007 | Beato Galvez |
| 489 | 46007 | Beato Nicolas Factor |
| 490 | 46007 | Bonifacio Ferrer |
| 491 | 46007 | Busot |
| 492 | 46007 | Calamocha |
| 493 | 46007 | Callosa D'en Sarriá |
| 494 | 46007 | Carteros |
| 495 | 46007 | Cebrian Mezquita |
| 496 | 46007 | Avenida Cesar Giorgeta |
| 497 | 46007 | Cronista Agustin Sales |
| 498 | 46007 | Cronista Cebrian Mezquita |
| 499 | 46007 | Cronista Martinez Aloy |
| 500 | 46007 | Cuenca |
| 501 | 46007 | Cuenca |
| 502 | 46007 | Doctor Gil y Morte |
| 503 | 46007 | Doctor Vila y Barbera |
| 504 | 46007 | Dolores Alcaide |
| 505 | 46007 | Escritor Jacinto Labaila |
| 506 | 46007 | Carretera Escriva |
| 507 | 46007 | Escultor Vicente Rodilla |
| 508 | 46007 | Estacion Termino |
| 509 | 46007 | Font Rocha |
| 510 | 46007 | Fontanares |
| 511 | 46007 | Francisco Climent |
| 512 | 46007 | Franco Tormo |
| 513 | 46007 | Avenida Gaspar Aguilar |
| 514 | 46007 | Gil y Morte |
| 515 | 46007 | Avenida Giorgeta |
| 516 | 46007 | Guillem de Castro |
| 517 | 46007 | Humanista Honorato Juan |
| 518 | 46007 | Jacinto Labaila |
| 519 | 46007 | Jaime Beltran |
| 520 | 46007 | Jeronimo Muñoz |
| 521 | 46007 | Mercado Jerusalen |
| 522 | 46007 | Convento de Jerusalen |
| 523 | 46007 | Mercado Jesus |
| 524 | 46007 | Juan de Aguilo |
| 525 | 46007 | Juan Fabregat |
| 526 | 46007 | Lladro y Malli |
| 527 | 46007 | Lorenzo Salom |
| 528 | 46007 | Maestro Sosa |
| 529 | 46007 | Manuel Simo |
| 530 | 46007 | Mare Petra |
| 531 | 46007 | Maria Llacer |
| 532 | 46007 | Marques de Bellet |
| 533 | 46007 | Marques de Zenete |
| 534 | 46007 | Marques del Campo |
| 535 | 46007 | Martinez Aloy |
| 536 | 46007 | Marva |
| 537 | 46007 | Travesia Mascota |
| 538 | 46007 | Matematico Marzal |
| 539 | 46007 | Matheu y Sanz |
| 540 | 46007 | Medico Esteve |
| 541 | 46007 | Micer Rabasa |
| 542 | 46007 | Millares |
| 543 | 46007 | Mora de Rubielos |
| 544 | 46007 | Mosen Fenollar |
| 545 | 46007 | Muelle Pequeña Velocidad |
| 546 | 46007 | Plaza Obispo Amigo |
| 547 | 46007 | Pablo Melendez |
| 548 | 46007 | Padre Jofre |
| 549 | 46007 | Estacion Pequeña Velocidad |
| 550 | 46007 | Avenida Perez Galdos |
| 551 | 46007 | Pianista Amparo Iturbi |
| 552 | 46007 | Pintor Benedito |
| 553 | 46007 | Plaza Pintor Segrelles |
| 554 | 46007 | Pio Xi |
| 555 | 46007 | Avenida Poeta Federico Garcia Lorca |
| 556 | 46007 | Poeta Maragall |
| 557 | 46007 | Poeta Mosen Fenollar |
| 558 | 46007 | Gran Via Ramon y Cajal |
| 559 | 46007 | Roig de Corella |
| 560 | 46007 | Salas Quiroga |
| 561 | 46007 | Salvador Sastre |
| 562 | 46007 | Cooperativa San Fernando |
| 563 | 46007 | San Francisco de Borja |
| 564 | 46007 | San Vicente Martir |
| 565 | 46007 | Plaza Vannes |
| 566 | 46007 | Pasaje Ventura Feliu |
| 567 | 46007 | Vicente Vives Liern |
| 568 | 46007 | Vila Barbera |
| 569 | 46007 | Estacion Villanueva de Castellon |
| 570 | 46007 | Via de Villanueva de Castellon |
| 571 | 46007 | Virgen de Los Desamparados |
| 572 | 46007 | Vives Liern |
| 573 | 46007 | Xátiva |
| 574 | 46008 | Mercado de Abastos |
| 575 | 46008 | Andres Julia |
| 576 | 46008 | Azcarraga |
| 577 | 46008 | Beato Gaspar Bono |
| 578 | 46008 | Borrull |
| 579 | 46008 | Botanico |
| 580 | 46008 | Buen Orden |
| 581 | 46008 | Calixto Iii |
| 582 | 46008 | Cementerio del Hospital |
| 583 | 46008 | Cuarte |
| 584 | 46008 | Cuenca |
| 585 | 46008 | Doctor Monserrat |
| 586 | 46008 | Doctor Peset Cervera |
| 587 | 46008 | Doctor Sanchis Bergon |
| 588 | 46008 | Doctor Sanchis Sivera |
| 589 | 46008 | Erudito Orellana |
| 590 | 46008 | Gran Via Fernando El Catolico |
| 591 | 46008 | Gaspar Bono |
| 592 | 46008 | Gonzalez Marti |
| 593 | 46008 | Guillem de Castro |
| 594 | 46008 | Heroe Romeu |
| 595 | 46008 | Historiador Sanchis Sivera |
| 596 | 46008 | Horticultor Corset |
| 597 | 46008 | Pasaje Izquierdo |
| 598 | 46008 | Juan Llorens |
| 599 | 46008 | Literato Gabriel Miro |
| 600 | 46008 | Maestro Palau |
| 601 | 46008 | Malabuche |
| 602 | 46008 | Plaça Maria Beneyto |
| 603 | 46008 | Matadero General |
| 604 | 46008 | Mogente |
| 605 | 46008 | Mosen Jacinto Verdaguer |
| 606 | 46008 | Plaza Obispo Amigo |
| 607 | 46008 | Padre Rico |
| 608 | 46008 | Paseo de la Pechina |
| 609 | 46008 | Pedagogo Padre Manjon |
| 610 | 46008 | Pere Bonfill |
| 611 | 46008 | Avenida Perez Galdos |
| 612 | 46008 | Pintor Navarro Llorens |
| 613 | 46008 | Pintor Vila Prades |
| 614 | 46008 | Poeta Jacinto Verdaguer |
| 615 | 46008 | Quart |
| 616 | 46008 | Plaza Rojas Clemente |
| 617 | 46008 | San Jose de la Montaña |
| 618 | 46008 | Simon Ortiz |
| 619 | 46008 | Villanueva y Gascons |
| 620 | 46009 | Academico Castañeda |
| 621 | 46009 | Acorazado |
| 622 | 46009 | Actor Mora |
| 623 | 46009 | Alcublas |
| 624 | 46009 | Alfonso Peña |
| 625 | 46009 | Alfonso Verdaguer |
| 626 | 46009 | Almazora |
| 627 | 46009 | Alqueria de la Estrella |
| 628 | 46009 | Arquitecto Almenar |
| 629 | 46009 | Arquitecto Carbonell |
| 630 | 46009 | Arquitecto Lucini |
| 631 | 46009 | Arzobispo Fabian y Fuero |
| 632 | 46009 | Plaza Baden Powell |
| 633 | 46009 | Balandra |
| 634 | 46009 | Casas de Barringtos |
| 635 | 46009 | Barrio Ideal |
| 636 | 46009 | Barrio Patronato |
| 637 | 46009 | Barrio Tendetes |
| 638 | 46009 | Batalla de Roncesvalles |
| 639 | 46009 | Bautista Esteve Ximeno |
| 640 | 46009 | Benipeixcar |
| 641 | 46009 | Benisuera |
| 642 | 46009 | Bernardo Gomez Igual |
| 643 | 46009 | Bomba |
| 644 | 46009 | Avenida Burjasot |
| 645 | 46009 | Calaredes |
| 646 | 46009 | Avenida Campanar |
| 647 | 46009 | Cañonero |
| 648 | 46009 | Plaza Carlos Boil |
| 649 | 46009 | Cayuco |
| 650 | 46009 | Cheste |
| 651 | 46009 | En Constanza Miguel |
| 652 | 46009 | Avenida Constitucion |
| 653 | 46009 | Cronista Rivelles |
| 654 | 46009 | Dega Ramon Arnau Garcia |
| 655 | 46009 | Diputado Ricardo Samper |
| 656 | 46009 | Doctor Fausti Barbera |
| 657 | 46009 | Doctor Machi |
| 658 | 46009 | Doctor Montoro |
| 659 | 46009 | Doctor Nicasio Benlloch |
| 660 | 46009 | Avenida Doctor Peset Aleixandre |
| 661 | 46009 | Duato |
| 662 | 46009 | Economista Gay |
| 663 | 46009 | En Guillem Ferrer |
| 664 | 46009 | Enrique Gaspar |
| 665 | 46009 | Escritor Abu-salt |
| 666 | 46009 | Estacion Valenciana |
| 667 | 46009 | Alqueria de la Estrella |
| 668 | 46009 | Falucho |
| 669 | 46009 | Federico Tomas |
| 670 | 46009 | Fidalgo |
| 671 | 46009 | Filologo Sanelo |
| 672 | 46009 | Fray Pedro Vives |
| 673 | 46009 | Gil Roger |
| 674 | 46009 | Gilet |
| 675 | 46009 | Alqueria de Giner |
| 676 | 46009 | Gonzalo Ramiro Pedrer |
